
Primera edición del Torneo de Fútbol Femenino por la igualdad en el deporte 2016, que se disputará en el Parque Deportivo «La Cantera» (Leganés).
Este Sábado, 25 de Junio de 2016, se celebrará el torneo en Categoría FEMENINO JUVENIL y FEMENINO INFANTIL.
En este torneo colabora el Ilustre Ayuntamiento de Leganés y organiza el Club Deportivo Asociación de Vecinos de San Nicasio.
Toda la documentación del torneo se puede descargar aquí: DOCUMENTACION I Torneo Futbol Femenino por la igualdad en el deporte 2016
A partir de las 09:30 horas echará a rodar la pelota en el campo pepinero, para la categoría FEMENINO INFANTIL. En la que 5 grandes equipos jugarán en una liguilla todos contra todos. Estos son los horarios:
HORA | JOR. | LOCAL | VISITANTE | RES. | CAMPO |
9:30 | J1 | E.M.F. FUENSALIDA | CULTURAL DEPORTIVA TORRIJEÑA | – | CAMPO 2 – MITAD 1 |
9:30 | J1 | OLIMPICO MORATALAZ E.F. | C.D. MAGERIT | – | CAMPO 2 – MITAD 2 |
J1 | C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO | Descansa | |||
10:10 | J2 | OLIMPICO MORATALAZ E.F. | E.M.F. FUENSALIDA | – | CAMPO 2 – MITAD 1 |
10:10 | J2 | C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO | CULTURAL DEPORTIVA TORRIJEÑA | – | CAMPO 2 – MITAD 2 |
J2 | C.D. MAGERIT | Descansa | |||
10:50 | J3 | C.D. MAGERIT | C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO | – | CAMPO 2 – MITAD 1 |
10:50 | J3 | CULTURAL DEPORTIVA TORRIJEÑA | OLIMPICO MORATALAZ E.F. | – | CAMPO 2 – MITAD 2 |
J3 | E.M.F. FUENSALIDA | Descansa | |||
11:30 | J4 | CULTURAL DEPORTIVA TORRIJEÑA | C.D. MAGERIT | – | CAMPO 2 – MITAD 1 |
11:30 | J4 | E.M.F. FUENSALIDA | C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO | – | CAMPO 2 – MITAD 2 |
J4 | OLIMPICO MORATALAZ E.F. | Descansa | |||
12:10 | J5 | C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO | OLIMPICO MORATALAZ E.F. | – | CAMPO 2 – MITAD 1 |
12:10 | J5 | C.D. MAGERIT | E.M.F. FUENSALIDA | – | CAMPO 2 – MITAD 2 |
J5 | CULTURAL DEPORTIVA TORRIJEÑA | Descansa | |||
12:50 | FINAL | 1º del Grupo | 2º del Grupo | – | CAMPO 2 – MITAD 1 |
A partir de las 11:00 horas echará a rodar la pelota para la categoría FEMENINO JUVENIL, sólo se jugará un encuentro.
HORA | JOR. | LOCAL | VISITANTE | RES. | CAMPO |
11:00 | C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO | MADRID NORTE CFF | – | CAMPO 1 – F11 | |
FUENTE: C.D. Asoc. Vec. San Nicasio (www.cdsannicasio.com)